3 07, 2020 Gallerie Appartement 22226 2. OG campusenergy2026-02-25T19:29:25+00:00 ca.19 m², 290 € belegt Appartement 22226 2. OGcampusenergy2026-02-25T19:29:25+00:00
26 06, 2020 Appartement 12142 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:30:41+00:00 ca. 20 m² belegt Appartement 12142 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:30:41+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12141 – 2. OG campusenergy2022-07-25T14:49:46+00:00 ca. 22 m² belegt Appartement 12141 – 2. OGcampusenergy2022-07-25T14:49:46+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12140 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:30:16+00:00 ca. 23 m² belegt Appartement 12140 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:30:16+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12139 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:29:52+00:00 ca. 23 m² belegt Appartement 12139 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:29:52+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12138 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:29:27+00:00 ca. 24 m² belegt Appartement 12138 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:29:27+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12137 – 2. OG Haus 1 campusenergy2026-08-07T09:28:58+00:00 ca. 24 m² belegt Appartement 12137 – 2. OG Haus 1campusenergy2026-08-07T09:28:58+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12136 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:28:34+00:00 ca. 26 m² belegt Appartement 12136 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:28:34+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12135 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:28:06+00:00 ca. 31 m² belegt Appartement 12135 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:28:06+00:00
26 06, 2020 Gallerie Appartement 12134 – 2. OG campusenergy2026-08-07T09:27:23+00:00 ca. 21 m² belegt Appartement 12134 – 2. OGcampusenergy2026-08-07T09:27:23+00:00